180° steering two-way three, hydraulic rotation control and side movement, equipped with a blocking balanced valve rotation control.
Data Sheet
Modello | Numero Corpi | Peso (Kg) | Luce Libera (cm) | Potenza del trattore hp (Min - Max) | Distanza tra i corpi (cm) | Larghezza di lavoro (cm) | Profondità di lavoro (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1R 3120 | 3 | 1068 | 75 | 90-110 | 92 | 110 | 25 |
T1R 3130 | 3 | 1091 | 78 | 90-110 | 92 | 110 | 30 |
T1 3530 | 3 | 1100 | 88 | 90-110 | 111 | 133 | 30 |
T2 4130 | 3 | 1319 | 84 | 110-140 | 109 | 133 | 30 |
T2 4140 | 3 | 1360 | 87 | 120-140 | 109 | 133 | 35 |
T2 7150 | 3 | 1473 | 89 | 150-180 | 111 | 144 | 40 |
T2 7160 | 3 | 1547 | 92 | 160-180 | 111 | 144 | 45 |
T2 7165 | 3 | 1720 | 92 | 160-180 | 111 | 144 | 50 |
T2 7168 | 3 | 1740 | 92 | 160-180 | 111 | 144 | 50 |
Modello | Numero Corpi | Peso (Kg) | Luce Libera (cm) | Potenza del trattore hp (Min - Max) | Distanza tra i corpi (cm) | Larghezza di lavoro (cm) | Profondità di lavoro (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1R 3120 | 3 | 1068 | 75 | 90-110 | 92 | 110 | 25 |
T1R 3130 | 3 | 1091 | 78 | 90-110 | 92 | 110 | 30 |
T1 3530 | 3 | 1100 | 88 | 90-110 | 111 | 133 | 30 |
T2 4130 | 3 | 1319 | 84 | 110-140 | 109 | 133 | 30 |
T2 4140 | 3 | 1360 | 87 | 120-140 | 109 | 133 | 35 |
T2 7150 | 3 | 1473 | 89 | 150-180 | 111 | 144 | 40 |
T2 7160 | 3 | 1547 | 92 | 160-180 | 111 | 144 | 45 |
T2 7165 | 3 | 1720 | 92 | 160-180 | 111 | 144 | 50 |
T2 7168 | 3 | 1740 | 92 | 160-180 | 111 | 144 | 50 |
Series T2 – Three Bottom Plough
180° steering two-way three, hydraulic rotation control and side movement, equipped with a blocking balanced valve rotation control.
Data Sheet
Modello | Numero Corpi | Peso (Kg) | Luce Libera (cm) | Potenza del trattore hp (Min - Max) | Distanza tra i corpi (cm) | Larghezza di lavoro (cm) | Profondità di lavoro (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1R 3120 | 3 | 1068 | 75 | 90-110 | 92 | 110 | 25 |
T1R 3130 | 3 | 1091 | 78 | 90-110 | 92 | 110 | 30 |
T1 3530 | 3 | 1100 | 88 | 90-110 | 111 | 133 | 30 |
T2 4130 | 3 | 1319 | 84 | 110-140 | 109 | 133 | 30 |
T2 4140 | 3 | 1360 | 87 | 120-140 | 109 | 133 | 35 |
T2 7150 | 3 | 1473 | 89 | 150-180 | 111 | 144 | 40 |
T2 7160 | 3 | 1547 | 92 | 160-180 | 111 | 144 | 45 |
T2 7165 | 3 | 1720 | 92 | 160-180 | 111 | 144 | 50 |
T2 7168 | 3 | 1740 | 92 | 160-180 | 111 | 144 | 50 |
Series T2F – Three Bottom Plough
180° steering two-way three-bottom plough, hydraulic rotation control and side movement, equipped with a blocking balanced valve rotation control. Series fitted with fenestrated boards.
Data Sheet
Modello | Numero Corpi | Peso (Kg) | Luce Libera (cm) | Potenza del trattore hp (Min - Max) | Spazio tra i corpi (cm) | Larghezza di lavoro (cm) | Profondità di lavoro (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T2F 4140 | 3 | 1151 | 87 | 120-140 | 109 | 133 | 35 |
T2F 7150 | 3 | 1458 | 89 | 150-180 | 111 | 144 | 40 |
T2F 7160 | 3 | 1574 | 82 | 160-180 | 111 | 144 | 45 |
Modello | Numero Corpi | Peso (Kg) | Luce Libera (cm) | Potenza del trattore hp (Min - Max) | Spazio tra i corpi (cm) | Larghezza di lavoro (cm) | Profondità di lavoro (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T2F 4140 | 3 | 1151 | 87 | 120-140 | 109 | 133 | 35 |
T2F 7150 | 3 | 1458 | 89 | 150-180 | 111 | 144 | 40 |
T2F 7160 | 3 | 1574 | 82 | 160-180 | 111 | 144 | 45 |
Series T2F – Three Bottom Plough
180° steering two-way three-bottom plough, hydraulic rotation control and side movement, equipped with a blocking balanced valve rotation control. Series fitted with fenestrated boards.
Data Sheet
Modello | Numero Corpi | Peso (Kg) | Luce Libera (cm) | Potenza del trattore hp (Min - Max) | Spazio tra i corpi (cm) | Larghezza di lavoro (cm) | Profondità di lavoro (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T2F 4140 | 3 | 1151 | 87 | 120-140 | 109 | 133 | 35 |
T2F 7150 | 3 | 1458 | 89 | 150-180 | 111 | 144 | 40 |
T2F 7160 | 3 | 1574 | 82 | 160-180 | 111 | 144 | 45 |