Trivomere doppio voltaorecchi a 180°sterzante, fuorisolco, con larghezza di lavoro variabile, dotato di valvola bilanciata di blocco, controllo rotazione e spostamento laterale oleodinamici. Dotato di memoria sulla larghezza di lavoro per favorire l’allineamento del carico in fase di rotazione.
Scheda Tecnica
Modello | Numero Corpi | Peso (Kg) | Luce Libera (cm) | Potenza del trattore hp (Min-Max) | Distanza tra i Corpi (cm) | Larghezza di Lavoro (cm) | Profondità di Lavoro (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FSV3 4040 | 3 | 2245 | 90 | 180-220 | 118 | 75-180 | 35 |
FSV3 4060 | 3 | 2334 | 92 | 180-220 | 118 | 75-180 | 45 |
FSV3 4065 | 3 | 2355 | 92 | 180-220 | 118 | 75-180 | 50 |
FSV3 6050 | 3 | 2522 | 90 | 220-300 | 124 | 95-200 | 40 |
FSV3 6060 | 3 | 2552 | 92 | 220-300 | 124 | 95-200 | 45 |
FSV3 6065 | 3 | 2651 | 92 | 220-300 | 124 | 95-200 | 50 |
FSV3 6068 | 3 | 2660 | 92 | 220-300 | 124 | 95-200 | 50 |
FSV3 8065 | 3 | 2809 | 97 | 220-300 | 128 | 130-200 | 50 |
FSV3 8068 | 3 | 2948 | 97 | 220-300 | 128 | 130-200 | 50 |
FSV3 8070 | 3 | 2997 | 97 | 220-300 | 128 | 130-200 | 55 |
Modello | Numero Corpi | Peso (Kg) | Luce Libera (cm) | Potenza del trattore hp (Min-Max) | Distanza tra i Corpi (cm) | Larghezza di Lavoro (cm) | Profondità di Lavoro (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FSV3 4040 | 3 | 2245 | 90 | 180-220 | 118 | 75-180 | 35 |
FSV3 4060 | 3 | 2334 | 92 | 180-220 | 118 | 75-180 | 45 |
FSV3 4065 | 3 | 2355 | 92 | 180-220 | 118 | 75-180 | 50 |
FSV3 6050 | 3 | 2522 | 90 | 220-300 | 124 | 95-200 | 40 |
FSV3 6060 | 3 | 2552 | 92 | 220-300 | 124 | 95-200 | 45 |
FSV3 6065 | 3 | 2651 | 92 | 220-300 | 124 | 95-200 | 50 |
FSV3 6068 | 3 | 2660 | 92 | 220-300 | 124 | 95-200 | 50 |
FSV3 8065 | 3 | 2809 | 97 | 220-300 | 128 | 130-200 | 50 |
FSV3 8068 | 3 | 2948 | 97 | 220-300 | 128 | 130-200 | 50 |
FSV3 8070 | 3 | 2997 | 97 | 220-300 | 128 | 130-200 | 55 |
Serie FSV3 – Aratro trivomere fuorisolco
Trivomere doppio voltaorecchi a 180°sterzante, fuorisolco, con larghezza di lavoro variabile, dotato di valvola bilanciata di blocco, controllo rotazione e spostamento laterale oleodinamici. Dotato di memoria sulla larghezza di lavoro per favorire l’allineamento del carico in fase di rotazione.
Scheda Tecnica
Modello | Numero Corpi | Peso (Kg) | Luce Libera (cm) | Potenza del trattore hp (Min-Max) | Distanza tra i Corpi (cm) | Larghezza di Lavoro (cm) | Profondità di Lavoro (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FSV3 4040 | 3 | 2245 | 90 | 180-220 | 118 | 75-180 | 35 |
FSV3 4060 | 3 | 2334 | 92 | 180-220 | 118 | 75-180 | 45 |
FSV3 4065 | 3 | 2355 | 92 | 180-220 | 118 | 75-180 | 50 |
FSV3 6050 | 3 | 2522 | 90 | 220-300 | 124 | 95-200 | 40 |
FSV3 6060 | 3 | 2552 | 92 | 220-300 | 124 | 95-200 | 45 |
FSV3 6065 | 3 | 2651 | 92 | 220-300 | 124 | 95-200 | 50 |
FSV3 6068 | 3 | 2660 | 92 | 220-300 | 124 | 95-200 | 50 |
FSV3 8065 | 3 | 2809 | 97 | 220-300 | 128 | 130-200 | 50 |
FSV3 8068 | 3 | 2948 | 97 | 220-300 | 128 | 130-200 | 50 |
FSV3 8070 | 3 | 2997 | 97 | 220-300 | 128 | 130-200 | 55 |