180° steering two-way two-bottom out-of-furrow single-slide plough, with adjustable working width, equipped with a valve balanced with a lock, hydraulic rotation and side movement.
Data Sheet
Modello | Numero Corpi | Peso (Kg) | Luce Libera (cm) | Potenza del trattore hp (Min - Max) | Distanza tra i corpi (cm) | Larghezza di lavoro (cm) | Profondità di lavoro (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FSV2M 6065 | 2 | 2140 | 92 | 180-200 | 124 | 60 - 130 | 50 |
FSV2M 6070 | 2 | 2420 | 99 | 200 - 240 | 128 | 95 - 140 | 55 |
FSV2M 6075 | 2 | 2440 | 99 | 200 - 240 | 128 | 95 - 140 | 60 |
Modello | Numero Corpi | Peso (Kg) | Luce Libera (cm) | Potenza del trattore hp (Min - Max) | Distanza tra i corpi (cm) | Larghezza di lavoro (cm) | Profondità di lavoro (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FSV2M 6065 | 2 | 2140 | 92 | 180-200 | 124 | 60 - 130 | 50 |
FSV2M 6070 | 2 | 2420 | 99 | 200 - 240 | 128 | 95 - 140 | 55 |
FSV2M 6075 | 2 | 2440 | 99 | 200 - 240 | 128 | 95 - 140 | 60 |
Series FSV2M – Two Bottom Plough
180° steering two-way two-bottom out-of-furrow single-slide plough, with adjustable working width, equipped with a valve balanced with a lock, hydraulic rotation and side movement.
Data Sheet
Modello | Numero Corpi | Peso (Kg) | Luce Libera (cm) | Potenza del trattore hp (Min - Max) | Distanza tra i corpi (cm) | Larghezza di lavoro (cm) | Profondità di lavoro (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FSV2M 6065 | 2 | 2140 | 92 | 180-200 | 124 | 60 - 130 | 50 |
FSV2M 6070 | 2 | 2420 | 99 | 200 - 240 | 128 | 95 - 140 | 55 |
FSV2M 6075 | 2 | 2440 | 99 | 200 - 240 | 128 | 95 - 140 | 60 |