Bivomere doppio volta-orecchi a 180°sterzante, fuorisolco monoslitta, con larghezza di lavoro variabile, dotato di valvola bilanciata di blocco, controllo rotazione e spostamento laterale oleodinamici.
Scheda Tecnica
Modello | Numero Corpi | Peso (Kg) | Luce Libera (cm) | Potenza del trattore hp (Min - Max) | Distanza tra i corpi (cm) | Larghezza di lavoro (cm) | Profondità di lavoro (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FSV2M 6065 | 2 | 2140 | 92 | 180-200 | 124 | 60 - 130 | 50 |
FSV2M 6070 | 2 | 2420 | 99 | 200 - 240 | 128 | 95 - 140 | 55 |
FSV2M 6075 | 2 | 2440 | 99 | 200 - 240 | 128 | 95 - 140 | 60 |
Modello | Numero Corpi | Peso (Kg) | Luce Libera (cm) | Potenza del trattore hp (Min - Max) | Distanza tra i corpi (cm) | Larghezza di lavoro (cm) | Profondità di lavoro (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FSV2M 6065 | 2 | 2140 | 92 | 180-200 | 124 | 60 - 130 | 50 |
FSV2M 6070 | 2 | 2420 | 99 | 200 - 240 | 128 | 95 - 140 | 55 |
FSV2M 6075 | 2 | 2440 | 99 | 200 - 240 | 128 | 95 - 140 | 60 |
Serie FSV2M – Aratro Bivomere
Bivomere doppio volta-orecchi a 180°sterzante, fuorisolco monoslitta, con larghezza di lavoro variabile, dotato di valvola bilanciata di blocco, controllo rotazione e spostamento laterale oleodinamici.
Scheda Tecnica
Modello | Numero Corpi | Peso (Kg) | Luce Libera (cm) | Potenza del trattore hp (Min - Max) | Distanza tra i corpi (cm) | Larghezza di lavoro (cm) | Profondità di lavoro (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FSV2M 6065 | 2 | 2140 | 92 | 180-200 | 124 | 60 - 130 | 50 |
FSV2M 6070 | 2 | 2420 | 99 | 200 - 240 | 128 | 95 - 140 | 55 |
FSV2M 6075 | 2 | 2440 | 99 | 200 - 240 | 128 | 95 - 140 | 60 |