180° steering two-way single-bottom plough, equipped with a valve balanced with a lock, hydraulic rotation control and side movement.
Data Sheet
Modello | Numero Corpi | Peso (Kg) | Luce Libera (cm) | Potenza del trattore hp (Min - Max) | Distanza tra i corpi (cm) | Larghezza di lavoro (cm) | Profondità di lavoro (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 5030 | 1 | 660 | 93 | 45-55 | - | 35 | 30 |
C2 5040 | 1 | 683 | 95 | 45-55 | - | 40 | 35 |
C2 5050 | 1 | 693 | 95 | 50-60 | - | 45 | 40 |
C2 5060 | 1 | 723 | 98 | 55-65 | - | 50 | 45 |
C2 6060 | 1 | 786 | 98 | 60-70 | - | 50 | 45 |
C2 6065 | 1 | 809 | 98 | 65-75 | - | 55 | 50 |
C2 6068 | 1 | 809 | 98 | 65-75 | - | 55 | 50 |
C2 6070 | 1 | 898 | 100 | 75-90 | - | 60 | 55 |
C2 7065 | 1 | 862 | 98 | 70-85 | - | 55 | 50 |
C2 7068 | 1 | 862 | 98 | 70-85 | - | 55 | 50 |
C2 7070 | 1 | 954 | 100 | 75-90 | - | 60 | 55 |
C2 7075 | 1 | 974 | 100 | 80-110 | - | 60 | 60 |
C2 8070 | 1 | 995 | 100 | 100-140 | - | 60 | 55 |
C2 8075 | 1 | 1007 | 105 | 120-160 | - | 65 | 60 |
Modello | Numero Corpi | Peso (Kg) | Luce Libera (cm) | Potenza del trattore hp (Min - Max) | Distanza tra i corpi (cm) | Larghezza di lavoro (cm) | Profondità di lavoro (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 5030 | 1 | 660 | 93 | 45-55 | - | 35 | 30 |
C2 5040 | 1 | 683 | 95 | 45-55 | - | 40 | 35 |
C2 5050 | 1 | 693 | 95 | 50-60 | - | 45 | 40 |
C2 5060 | 1 | 723 | 98 | 55-65 | - | 50 | 45 |
C2 6060 | 1 | 786 | 98 | 60-70 | - | 50 | 45 |
C2 6065 | 1 | 809 | 98 | 65-75 | - | 55 | 50 |
C2 6068 | 1 | 809 | 98 | 65-75 | - | 55 | 50 |
C2 6070 | 1 | 898 | 100 | 75-90 | - | 60 | 55 |
C2 7065 | 1 | 862 | 98 | 70-85 | - | 55 | 50 |
C2 7068 | 1 | 862 | 98 | 70-85 | - | 55 | 50 |
C2 7070 | 1 | 954 | 100 | 75-90 | - | 60 | 55 |
C2 7075 | 1 | 974 | 100 | 80-110 | - | 60 | 60 |
C2 8070 | 1 | 995 | 100 | 100-140 | - | 60 | 55 |
C2 8075 | 1 | 1007 | 105 | 120-160 | - | 65 | 60 |
Series C2 – Single Bottom Plough
180° steering two-way single-bottom plough, equipped with a valve balanced with a lock, hydraulic rotation control and side movement.
Data Sheet
Modello | Numero Corpi | Peso (Kg) | Luce Libera (cm) | Potenza del trattore hp (Min - Max) | Distanza tra i corpi (cm) | Larghezza di lavoro (cm) | Profondità di lavoro (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 5030 | 1 | 660 | 93 | 45-55 | - | 35 | 30 |
C2 5040 | 1 | 683 | 95 | 45-55 | - | 40 | 35 |
C2 5050 | 1 | 693 | 95 | 50-60 | - | 45 | 40 |
C2 5060 | 1 | 723 | 98 | 55-65 | - | 50 | 45 |
C2 6060 | 1 | 786 | 98 | 60-70 | - | 50 | 45 |
C2 6065 | 1 | 809 | 98 | 65-75 | - | 55 | 50 |
C2 6068 | 1 | 809 | 98 | 65-75 | - | 55 | 50 |
C2 6070 | 1 | 898 | 100 | 75-90 | - | 60 | 55 |
C2 7065 | 1 | 862 | 98 | 70-85 | - | 55 | 50 |
C2 7068 | 1 | 862 | 98 | 70-85 | - | 55 | 50 |
C2 7070 | 1 | 954 | 100 | 75-90 | - | 60 | 55 |
C2 7075 | 1 | 974 | 100 | 80-110 | - | 60 | 60 |
C2 8070 | 1 | 995 | 100 | 100-140 | - | 60 | 55 |
C2 8075 | 1 | 1007 | 105 | 120-160 | - | 65 | 60 |