Aratro bivovomere doppio voltaorecchi a 180° sterzante, dotato di valvola bilanciata di blocco, controllo rotazione e spostamento laterale oleodinamici.
Scheda Tecnica
Modello | Numero Corpi | Peso (KG) | Luce Libera (cm) | Potenza del trattore hp (Min-Max) | Distanza tra i Corpi (cm) | Larghezza di Lavoro (cm) | Profondità di Lavoro (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 4030 | 2 | 808 | 88 | 80-90 | 112 | 75 | 30 |
B2 4040 | 2 | 845 | 90 | 80-90 | 112 | 75 | 35 |
B2 4050 | 2 | 865 | 90 | 80-90 | 112 | 75 | 40 |
B2 5030 | 2 | 851 | 95 | 80-100 | 118 | 80 | 30 |
B2 5040 | 2 | 978 | 98 | 80-100 | 118 | 80 | 35 |
B2 5050 | 2 | 1000 | 98 | 80-100 | 118 | 80 | 40 |
B2 5060 | 2 | 1050 | 100 | 85-100 | 118 | 80 | 45 |
B2 6040 | 2 | 1022 | 98 | 100-125 | 128 | 85 | 35 |
B2 6050 | 2 | 1100 | 98 | 100-125 | 128 | 85 | 40 |
B2 6060 | 2 | 1155 | 100 | 100-120 | 128 | 85 | 45 |
B2 6065 | 2 | 1207 | 100 | 100-120 | 128 | 85 | 50 |
B2 6560 | 2 | 1264 | 100 | 110-135 | 129 | 90 | 45 |
B2 6565 | 2 | 1131 | 100 | 110-140 | 129 | 90 | 50 |
B2 6568 | 2 | 1317 | 100 | 110-140 | 129 | 90 | 50 |
B2 7065 | 2 | 1520 | 102 | 115-145 | 137 | 100 | 50 |
B2 7070 | 2 | 1665 | 104 | 120-150 | 137 | 100 | 55 |
B2 7075 | 2 | 1700 | 104 | 125-160 | 137 | 100 | 60 |
B2 7570 | 2 | 1764 | 104 | 130-170 | 140 | 120 | 55 |
B2 7575 | 2 | 1800 | 104 | 140-180 | 140 | 120 | 60 |
Modello | Numero Corpi | Peso (KG) | Luce Libera (cm) | Potenza del trattore hp (Min-Max) | Distanza tra i Corpi (cm) | Larghezza di Lavoro (cm) | Profondità di Lavoro (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 4030 | 2 | 808 | 88 | 80-90 | 112 | 75 | 30 |
B2 4040 | 2 | 845 | 90 | 80-90 | 112 | 75 | 35 |
B2 4050 | 2 | 865 | 90 | 80-90 | 112 | 75 | 40 |
B2 5030 | 2 | 851 | 95 | 80-100 | 118 | 80 | 30 |
B2 5040 | 2 | 978 | 98 | 80-100 | 118 | 80 | 35 |
B2 5050 | 2 | 1000 | 98 | 80-100 | 118 | 80 | 40 |
B2 5060 | 2 | 1050 | 100 | 85-100 | 118 | 80 | 45 |
B2 6040 | 2 | 1022 | 98 | 100-125 | 128 | 85 | 35 |
B2 6050 | 2 | 1100 | 98 | 100-125 | 128 | 85 | 40 |
B2 6060 | 2 | 1155 | 100 | 100-120 | 128 | 85 | 45 |
B2 6065 | 2 | 1207 | 100 | 100-120 | 128 | 85 | 50 |
B2 6560 | 2 | 1264 | 100 | 110-135 | 129 | 90 | 45 |
B2 6565 | 2 | 1131 | 100 | 110-140 | 129 | 90 | 50 |
B2 6568 | 2 | 1317 | 100 | 110-140 | 129 | 90 | 50 |
B2 7065 | 2 | 1520 | 102 | 115-145 | 137 | 100 | 50 |
B2 7070 | 2 | 1665 | 104 | 120-150 | 137 | 100 | 55 |
B2 7075 | 2 | 1700 | 104 | 125-160 | 137 | 100 | 60 |
B2 7570 | 2 | 1764 | 104 | 130-170 | 140 | 120 | 55 |
B2 7575 | 2 | 1800 | 104 | 140-180 | 140 | 120 | 60 |
Serie B2 – Aratro bivovomere
Aratro bivovomere doppio voltaorecchi a 180° sterzante, dotato di valvola bilanciata di blocco, controllo rotazione e spostamento laterale oleodinamici.
Scheda Tecnica
Modello | Numero Corpi | Peso (KG) | Luce Libera (cm) | Potenza del trattore hp (Min-Max) | Distanza tra i Corpi (cm) | Larghezza di Lavoro (cm) | Profondità di Lavoro (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 4030 | 2 | 808 | 88 | 80-90 | 112 | 75 | 30 |
B2 4040 | 2 | 845 | 90 | 80-90 | 112 | 75 | 35 |
B2 4050 | 2 | 865 | 90 | 80-90 | 112 | 75 | 40 |
B2 5030 | 2 | 851 | 95 | 80-100 | 118 | 80 | 30 |
B2 5040 | 2 | 978 | 98 | 80-100 | 118 | 80 | 35 |
B2 5050 | 2 | 1000 | 98 | 80-100 | 118 | 80 | 40 |
B2 5060 | 2 | 1050 | 100 | 85-100 | 118 | 80 | 45 |
B2 6040 | 2 | 1022 | 98 | 100-125 | 128 | 85 | 35 |
B2 6050 | 2 | 1100 | 98 | 100-125 | 128 | 85 | 40 |
B2 6060 | 2 | 1155 | 100 | 100-120 | 128 | 85 | 45 |
B2 6065 | 2 | 1207 | 100 | 100-120 | 128 | 85 | 50 |
B2 6560 | 2 | 1264 | 100 | 110-135 | 129 | 90 | 45 |
B2 6565 | 2 | 1131 | 100 | 110-140 | 129 | 90 | 50 |
B2 6568 | 2 | 1317 | 100 | 110-140 | 129 | 90 | 50 |
B2 7065 | 2 | 1520 | 102 | 115-145 | 137 | 100 | 50 |
B2 7070 | 2 | 1665 | 104 | 120-150 | 137 | 100 | 55 |
B2 7075 | 2 | 1700 | 104 | 125-160 | 137 | 100 | 60 |
B2 7570 | 2 | 1764 | 104 | 130-170 | 140 | 120 | 55 |
B2 7575 | 2 | 1800 | 104 | 140-180 | 140 | 120 | 60 |