Aratro pentavomere doppio voltaorecchi a 180° sterzante, con larghezza di lavoro variabile, dotato di valvola bilanciata, controllo rotazione e spostamento laterale oleodinamici. Dotato di memoria sulla larghezza di lavoro per favorire l’allineamento del carico in fase di rotazione.
Scheda Tecnica
Modello | Numero Corpi | Peso (Kg) | Luce Libera (cm) | Potenza del Trattore hp (Min-Max) | Distanza tra i corpi (cm) | Larghezza di Lavoro (cm) | Profondità di Lavoro (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AV5 2020 | 5 | 2470 | 85 | 220-300 | 105 | 110-260 | 25 |
AV5 2030 | 5 | 2515 | 87 | 220-300 | 105 | 110-260 | 30 |
AV5 2040 | 5 | 2665 | 90 | 220-300 | 105 | 110-260 | 35 |
Modello | Numero Corpi | Peso (Kg) | Luce Libera (cm) | Potenza del Trattore hp (Min-Max) | Distanza tra i corpi (cm) | Larghezza di Lavoro (cm) | Profondità di Lavoro (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AV5 2020 | 5 | 2470 | 85 | 220-300 | 105 | 110-260 | 25 |
AV5 2030 | 5 | 2515 | 87 | 220-300 | 105 | 110-260 | 30 |
AV5 2040 | 5 | 2665 | 90 | 220-300 | 105 | 110-260 | 35 |
Serie AV5 – Aratro Pentavomere
Aratro pentavomere doppio voltaorecchi a 180° sterzante, con larghezza di lavoro variabile, dotato di valvola bilanciata, controllo rotazione e spostamento laterale oleodinamici. Dotato di memoria sulla larghezza di lavoro per favorire l’allineamento del carico in fase di rotazione.
Scheda Tecnica
Modello | Numero Corpi | Peso (Kg) | Luce Libera (cm) | Potenza del Trattore hp (Min-Max) | Distanza tra i corpi (cm) | Larghezza di Lavoro (cm) | Profondità di Lavoro (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AV5 2020 | 5 | 2470 | 85 | 220-300 | 105 | 110-260 | 25 |
AV5 2030 | 5 | 2515 | 87 | 220-300 | 105 | 110-260 | 30 |
AV5 2040 | 5 | 2665 | 90 | 220-300 | 105 | 110-260 | 35 |
Serie AV5F – Aratro Pentavomere
Aratro pentavomere doppio voltaorecchi a 180° sterzante, con larghezza di lavoro variabile, dotato di valvola bilanciata, controllo rotazione e spostamento laterale oleodinamici. Dotato di memoria sulla larghezza di lavoro per favorire l’allineamento del carico in fase di rotazione. Serie allestita con versoi fenestrati.
Scheda Tecnica
Modello | Numero Corpi | Peso (Kg) | Luce Libera (cm) | Potenza del trattore hp (Min - Max) | Distanza tra i corpi (cm) | Larghezza di lavoro (cm) | Profondità di lavoro (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AV5F - 2040 | 5 | 2715 | 90 | 220-300 | 105 | 110 - 260 | 35 |
Modello | Numero Corpi | Peso (Kg) | Luce Libera (cm) | Potenza del trattore hp (Min - Max) | Distanza tra i corpi (cm) | Larghezza di lavoro (cm) | Profondità di lavoro (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AV5F - 2040 | 5 | 2715 | 90 | 220-300 | 105 | 110 - 260 | 35 |
Serie AV5F – Aratro Pentavomere
Aratro pentavomere doppio voltaorecchi a 180° sterzante, con larghezza di lavoro variabile, dotato di valvola bilanciata, controllo rotazione e spostamento laterale oleodinamici. Dotato di memoria sulla larghezza di lavoro per favorire l’allineamento del carico in fase di rotazione. Serie allestita con versoi fenestrati.
Scheda Tecnica
Modello | Numero Corpi | Peso (Kg) | Luce Libera (cm) | Potenza del trattore hp (Min - Max) | Distanza tra i corpi (cm) | Larghezza di lavoro (cm) | Profondità di lavoro (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AV5F - 2040 | 5 | 2715 | 90 | 220-300 | 105 | 110 - 260 | 35 |