Aratro quadrivomere doppio voltaorecchi a 180° sterzante, con larghezza di lavoro variabile, dotato di valvola bilanciata, controllo rotazione e spostamento laterale oleodinamici. Dotato di memoria sulla larghezza di lavoro per favorire l’allineamento del carico in fase di rotazione.
Scheda Tecnica
Modello | Numero corpi | Peso (Kg) | Luce libera (cm) | Potenza del trattore hp (Min-Max) | Distanza tra i corpi (cm) | Larghezza di lavoro (cm) | Profondità di lavoro (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AV4 2030 | 4 | 2253 | 87 | 200-230 | 105 | 90-190 | 30 |
AV4 2040 | 4 | 2323 | 90 | 200-230 | 105 | 90-190 | 35 |
AV4 3030 | 4 | 2480 | 87 | 220-260 | 113 | 107-195 | 30 |
AV4 3040 | 4 | 2550 | 90 | 220-260 | 113 | 107-195 | 35 |
AV4 3050 | 4 | 2630 | 90 | 250-300 | 113 | 107-195 | 40 |
AV4 3060 | 4 | 2680 | 92 | 250-300 | 113 | 107-195 | 45 |
AV4 4030 | 4 | 2460 | 87 | 250-300 | 118 | 110-210 | 30 |
AV4 4040 | 4 | 2530 | 90 | 250-300 | 118 | 110-210 | 35 |
AV4 4050 | 4 | 2620 | 90 | 250-320 | 118 | 110-210 | 40 |
AV4 4060 | 4 | 2647 | 92 | 250-320 | 118 | 110-210 | 45 |
AV4 4065 | 4 | 2759 | 92 | 250-320 | 118 | 110-210 | 50 |
AV4 5060 | 4 | 2860 | 92 | 250-350 | 118 | 110-210 | 45 |
Modello | Numero corpi | Peso (Kg) | Luce libera (cm) | Potenza del trattore hp (Min-Max) | Distanza tra i corpi (cm) | Larghezza di lavoro (cm) | Profondità di lavoro (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AV4 2030 | 4 | 2253 | 87 | 200-230 | 105 | 90-190 | 30 |
AV4 2040 | 4 | 2323 | 90 | 200-230 | 105 | 90-190 | 35 |
AV4 3030 | 4 | 2480 | 87 | 220-260 | 113 | 107-195 | 30 |
AV4 3040 | 4 | 2550 | 90 | 220-260 | 113 | 107-195 | 35 |
AV4 3050 | 4 | 2630 | 90 | 250-300 | 113 | 107-195 | 40 |
AV4 3060 | 4 | 2680 | 92 | 250-300 | 113 | 107-195 | 45 |
AV4 4030 | 4 | 2460 | 87 | 250-300 | 118 | 110-210 | 30 |
AV4 4040 | 4 | 2530 | 90 | 250-300 | 118 | 110-210 | 35 |
AV4 4050 | 4 | 2620 | 90 | 250-320 | 118 | 110-210 | 40 |
AV4 4060 | 4 | 2647 | 92 | 250-320 | 118 | 110-210 | 45 |
AV4 4065 | 4 | 2759 | 92 | 250-320 | 118 | 110-210 | 50 |
AV4 5060 | 4 | 2860 | 92 | 250-350 | 118 | 110-210 | 45 |
Serie AV4 – Aratro Quadrivomere
Aratro quadrivomere doppio voltaorecchi a 180° sterzante, con larghezza di lavoro variabile, dotato di valvola bilanciata, controllo rotazione e spostamento laterale oleodinamici. Dotato di memoria sulla larghezza di lavoro per favorire l’allineamento del carico in fase di rotazione.
Scheda Tecnica
Modello | Numero corpi | Peso (Kg) | Luce libera (cm) | Potenza del trattore hp (Min-Max) | Distanza tra i corpi (cm) | Larghezza di lavoro (cm) | Profondità di lavoro (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AV4 2030 | 4 | 2253 | 87 | 200-230 | 105 | 90-190 | 30 |
AV4 2040 | 4 | 2323 | 90 | 200-230 | 105 | 90-190 | 35 |
AV4 3030 | 4 | 2480 | 87 | 220-260 | 113 | 107-195 | 30 |
AV4 3040 | 4 | 2550 | 90 | 220-260 | 113 | 107-195 | 35 |
AV4 3050 | 4 | 2630 | 90 | 250-300 | 113 | 107-195 | 40 |
AV4 3060 | 4 | 2680 | 92 | 250-300 | 113 | 107-195 | 45 |
AV4 4030 | 4 | 2460 | 87 | 250-300 | 118 | 110-210 | 30 |
AV4 4040 | 4 | 2530 | 90 | 250-300 | 118 | 110-210 | 35 |
AV4 4050 | 4 | 2620 | 90 | 250-320 | 118 | 110-210 | 40 |
AV4 4060 | 4 | 2647 | 92 | 250-320 | 118 | 110-210 | 45 |
AV4 4065 | 4 | 2759 | 92 | 250-320 | 118 | 110-210 | 50 |
AV4 5060 | 4 | 2860 | 92 | 250-350 | 118 | 110-210 | 45 |
Serie AV4F – Aratro Quadrivomere
Aratro quadrivomere doppio voltaorecchi a 180° sterzante, con larghezza di lavoro variabile, dotato di valvola bilanciata, controllo rotazione e spostamento laterale oleodinamici. Dotato di memoria sulla larghezza di lavoro per favorire l’allineamento del carico in fase di rotazione. Serie allestita con versoi fenestrati.
Scheda Tecnica
Modello | Numero Corpi | Peso (Kg) | Luce libera (cm) | Potenza del trattore hp (Min - Max) | Distanza tra i corpi (cm) | Larghezza di lavoro (cm) | Profondità di lavoro (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AV4F 2040 | 4 | 2433 | 90 | 200-230 | 105 | 90-190 | 35 |
AV4F 4040 | 4 | 2650 | 90 | 250-300 | 118 | 110-210 | 35 |
AV4F 4050 | 4 | 2710 | 90 | 250-320 | 118 | 110-210 | 40 |
Modello | Numero Corpi | Peso (Kg) | Luce libera (cm) | Potenza del trattore hp (Min - Max) | Distanza tra i corpi (cm) | Larghezza di lavoro (cm) | Profondità di lavoro (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AV4F 2040 | 4 | 2433 | 90 | 200-230 | 105 | 90-190 | 35 |
AV4F 4040 | 4 | 2650 | 90 | 250-300 | 118 | 110-210 | 35 |
AV4F 4050 | 4 | 2710 | 90 | 250-320 | 118 | 110-210 | 40 |
Serie AV4F – Aratro Quadrivomere
Aratro quadrivomere doppio voltaorecchi a 180° sterzante, con larghezza di lavoro variabile, dotato di valvola bilanciata, controllo rotazione e spostamento laterale oleodinamici. Dotato di memoria sulla larghezza di lavoro per favorire l’allineamento del carico in fase di rotazione. Serie allestita con versoi fenestrati.
Scheda Tecnica
Modello | Numero Corpi | Peso (Kg) | Luce libera (cm) | Potenza del trattore hp (Min - Max) | Distanza tra i corpi (cm) | Larghezza di lavoro (cm) | Profondità di lavoro (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AV4F 2040 | 4 | 2433 | 90 | 200-230 | 105 | 90-190 | 35 |
AV4F 4040 | 4 | 2650 | 90 | 250-300 | 118 | 110-210 | 35 |
AV4F 4050 | 4 | 2710 | 90 | 250-320 | 118 | 110-210 | 40 |