Aratro trivomere doppio voltaorecchi a 180° sterzante, con larghezza di lavoro variabile, dotato di valvola bilanciata di blocco, controllo rotazione e spostamento laterale oleodinamici. Dotato di memoria sulla larghezza di lavoro per favorire l’allineamento del carico in fase di rotazione.
Scheda Tecnica
MODELLO | Numero corpi | Peso (Kg) | Luce libera (cm) | Potenza del trattore (hp (MIN-MAX)) | Distanza tra i corpi (cm) | Larghezza di lavoro (cm) | Profondità di lavoro (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AV3 0120 | 3 | 1300 | 85 | 120-160 | 110 | 100-160 | 25 |
AV3 0140 | 3 | 1357 | 85 | 120-160 | 110 | 100-160 | 30 |
AV3 2020 | 3 | 1733 | 85 | 160-200 | 105 | 60-160 | 25 |
AV3 2030 | 3 | 1753 | 87 | 160-200 | 105 | 60-160 | 30 |
AV3 2040 | 3 | 1790 | 90 | 160-200 | 105 | 60-160 | 35 |
AV3 3030 | 3 | 1814 | 87 | 160-200 | 113 | 70-180 | 30 |
AV3 3040 | 3 | 1884 | 90 | 180-200 | 113 | 70-180 | 35 |
AV3 3050 | 3 | 1920 | 90 | 180-200 | 113 | 70-180 | 40 |
AV3 3060 | 3 | 1956 | 92 | 180-200 | 113 | 70-180 | 45 |
AV3 4020 | 3 | 1833 | 85 | 200-240 | 118 | 75-180 | 25 |
AV3 4030 | 3 | 1853 | 87 | 200-240 | 118 | 75-180 | 30 |
AV3 4040 | 3 | 2080 | 90 | 200-250 | 118 | 75-180 | 35 |
AV3 4050 | 3 | 2100 | 90 | 200-250 | 118 | 75-180 | 40 |
AV3 4060 | 3 | 2120 | 92 | 200-250 | 118 | 75-180 | 45 |
AV3 4065 | 3 | 2130 | 92 | 230-260 | 118 | 75-180 | 50 |
AV3 6030 | 3 | 2068 | 87 | 230-260 | 124 | 95-200 | 30 |
AV3 6040 | 3 | 2090 | 90 | 230-260 | 124 | 95-200 | 35 |
AV3 6050 | 3 | 2120 | 90 | 230-260 | 124 | 95-200 | 40 |
AV3 6060 | 3 | 2130 | 92 | 230-260 | 124 | 95-200 | 45 |
AV3 6065 | 3 | 2150 | 92 | 230-260 | 124 | 95-200 | 50 |
AV3 6068 | 3 | 2160 | 92 | 230-260 | 124 | 95-200 | 50 |
AV3 8065 | 3 | 2680 | 97 | 260-300 | 128 | 130-200 | 50 |
AV3 8068 | 3 | 2720 | 97 | 280-320 | 128 | 130-200 | 50 |
AV3 8070 | 3 | 2850 | 99 | 280-350 | 128 | 130-200 | 55 |
MODELLO | Numero corpi | Peso (Kg) | Luce libera (cm) | Potenza del trattore (hp (MIN-MAX)) | Distanza tra i corpi (cm) | Larghezza di lavoro (cm) | Profondità di lavoro (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AV3 0120 | 3 | 1300 | 85 | 120-160 | 110 | 100-160 | 25 |
AV3 0140 | 3 | 1357 | 85 | 120-160 | 110 | 100-160 | 30 |
AV3 2020 | 3 | 1733 | 85 | 160-200 | 105 | 60-160 | 25 |
AV3 2030 | 3 | 1753 | 87 | 160-200 | 105 | 60-160 | 30 |
AV3 2040 | 3 | 1790 | 90 | 160-200 | 105 | 60-160 | 35 |
AV3 3030 | 3 | 1814 | 87 | 160-200 | 113 | 70-180 | 30 |
AV3 3040 | 3 | 1884 | 90 | 180-200 | 113 | 70-180 | 35 |
AV3 3050 | 3 | 1920 | 90 | 180-200 | 113 | 70-180 | 40 |
AV3 3060 | 3 | 1956 | 92 | 180-200 | 113 | 70-180 | 45 |
AV3 4020 | 3 | 1833 | 85 | 200-240 | 118 | 75-180 | 25 |
AV3 4030 | 3 | 1853 | 87 | 200-240 | 118 | 75-180 | 30 |
AV3 4040 | 3 | 2080 | 90 | 200-250 | 118 | 75-180 | 35 |
AV3 4050 | 3 | 2100 | 90 | 200-250 | 118 | 75-180 | 40 |
AV3 4060 | 3 | 2120 | 92 | 200-250 | 118 | 75-180 | 45 |
AV3 4065 | 3 | 2130 | 92 | 230-260 | 118 | 75-180 | 50 |
AV3 6030 | 3 | 2068 | 87 | 230-260 | 124 | 95-200 | 30 |
AV3 6040 | 3 | 2090 | 90 | 230-260 | 124 | 95-200 | 35 |
AV3 6050 | 3 | 2120 | 90 | 230-260 | 124 | 95-200 | 40 |
AV3 6060 | 3 | 2130 | 92 | 230-260 | 124 | 95-200 | 45 |
AV3 6065 | 3 | 2150 | 92 | 230-260 | 124 | 95-200 | 50 |
AV3 6068 | 3 | 2160 | 92 | 230-260 | 124 | 95-200 | 50 |
AV3 8065 | 3 | 2680 | 97 | 260-300 | 128 | 130-200 | 50 |
AV3 8068 | 3 | 2720 | 97 | 280-320 | 128 | 130-200 | 50 |
AV3 8070 | 3 | 2850 | 99 | 280-350 | 128 | 130-200 | 55 |
Serie AV3 – Aratro Trivomere
Aratro trivomere doppio voltaorecchi a 180° sterzante, con larghezza di lavoro variabile, dotato di valvola bilanciata di blocco, controllo rotazione e spostamento laterale oleodinamici. Dotato di memoria sulla larghezza di lavoro per favorire l’allineamento del carico in fase di rotazione.
Scheda Tecnica
MODELLO | Numero corpi | Peso (Kg) | Luce libera (cm) | Potenza del trattore (hp (MIN-MAX)) | Distanza tra i corpi (cm) | Larghezza di lavoro (cm) | Profondità di lavoro (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AV3 0120 | 3 | 1300 | 85 | 120-160 | 110 | 100-160 | 25 |
AV3 0140 | 3 | 1357 | 85 | 120-160 | 110 | 100-160 | 30 |
AV3 2020 | 3 | 1733 | 85 | 160-200 | 105 | 60-160 | 25 |
AV3 2030 | 3 | 1753 | 87 | 160-200 | 105 | 60-160 | 30 |
AV3 2040 | 3 | 1790 | 90 | 160-200 | 105 | 60-160 | 35 |
AV3 3030 | 3 | 1814 | 87 | 160-200 | 113 | 70-180 | 30 |
AV3 3040 | 3 | 1884 | 90 | 180-200 | 113 | 70-180 | 35 |
AV3 3050 | 3 | 1920 | 90 | 180-200 | 113 | 70-180 | 40 |
AV3 3060 | 3 | 1956 | 92 | 180-200 | 113 | 70-180 | 45 |
AV3 4020 | 3 | 1833 | 85 | 200-240 | 118 | 75-180 | 25 |
AV3 4030 | 3 | 1853 | 87 | 200-240 | 118 | 75-180 | 30 |
AV3 4040 | 3 | 2080 | 90 | 200-250 | 118 | 75-180 | 35 |
AV3 4050 | 3 | 2100 | 90 | 200-250 | 118 | 75-180 | 40 |
AV3 4060 | 3 | 2120 | 92 | 200-250 | 118 | 75-180 | 45 |
AV3 4065 | 3 | 2130 | 92 | 230-260 | 118 | 75-180 | 50 |
AV3 6030 | 3 | 2068 | 87 | 230-260 | 124 | 95-200 | 30 |
AV3 6040 | 3 | 2090 | 90 | 230-260 | 124 | 95-200 | 35 |
AV3 6050 | 3 | 2120 | 90 | 230-260 | 124 | 95-200 | 40 |
AV3 6060 | 3 | 2130 | 92 | 230-260 | 124 | 95-200 | 45 |
AV3 6065 | 3 | 2150 | 92 | 230-260 | 124 | 95-200 | 50 |
AV3 6068 | 3 | 2160 | 92 | 230-260 | 124 | 95-200 | 50 |
AV3 8065 | 3 | 2680 | 97 | 260-300 | 128 | 130-200 | 50 |
AV3 8068 | 3 | 2720 | 97 | 280-320 | 128 | 130-200 | 50 |
AV3 8070 | 3 | 2850 | 99 | 280-350 | 128 | 130-200 | 55 |
Serie AV3F – Aratro Trivomere
Aratro trivomere doppio voltaorecchi a 180° sterzante, con larghezza di lavoro variabile, dotato di valvola bilanciata di blocco, controllo rotazione e spostamento laterale oleodinamici. Dotato di memoria sulla larghezza di lavoro per favorire l’allineamento del carico in fase di rotazione. Serie allestita con versoi fenestrati.
Scheda Tecnica
MODELLO | Numero corpi | Peso (Kg) | Luce libera (cm) | Potenza del trattore hp (MIN-MAX) | Distanza tra i corpi (cm) | Larghezza di lavoro (cm) | Profondità di lavoro (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AV3F 2040 | 3 | 1795 | 90 | 160-200 | 105 | 60-160 | 35 |
AV3F 4040 | 3 | 1957 | 90 | 200-250 | 118 | 75-180 | 35 |
AV3F 4050 | 3 | 2006 | 90 | 200-250 | 118 | 75-180 | 40 |
AV3F 6040 | 3 | 2185 | 90 | 230-260 | 124 | 95-200 | 35 |
AV3F 6050 | 3 | 2250 | 90 | 230-260 | 124 | 95-200 | 40 |
AV3F 6060 | 3 | 2260 | 92 | 230-260 | 124 | 95-200 | 45 |
AV3F 6065 | 3 | 2282 | 92 | 230-260 | 124 | 95-200 | 50 |
AV3F 8065 | 3 | 2750 | 97 | 260-300 | 128 | 130-200 | 50 |
MODELLO | Numero corpi | Peso (Kg) | Luce libera (cm) | Potenza del trattore hp (MIN-MAX) | Distanza tra i corpi (cm) | Larghezza di lavoro (cm) | Profondità di lavoro (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AV3F 2040 | 3 | 1795 | 90 | 160-200 | 105 | 60-160 | 35 |
AV3F 4040 | 3 | 1957 | 90 | 200-250 | 118 | 75-180 | 35 |
AV3F 4050 | 3 | 2006 | 90 | 200-250 | 118 | 75-180 | 40 |
AV3F 6040 | 3 | 2185 | 90 | 230-260 | 124 | 95-200 | 35 |
AV3F 6050 | 3 | 2250 | 90 | 230-260 | 124 | 95-200 | 40 |
AV3F 6060 | 3 | 2260 | 92 | 230-260 | 124 | 95-200 | 45 |
AV3F 6065 | 3 | 2282 | 92 | 230-260 | 124 | 95-200 | 50 |
AV3F 8065 | 3 | 2750 | 97 | 260-300 | 128 | 130-200 | 50 |
Serie AV3F – Aratro Trivomere
Aratro trivomere doppio voltaorecchi a 180° sterzante, con larghezza di lavoro variabile, dotato di valvola bilanciata di blocco, controllo rotazione e spostamento laterale oleodinamici. Dotato di memoria sulla larghezza di lavoro per favorire l’allineamento del carico in fase di rotazione. Serie allestita con versoi fenestrati.
Scheda Tecnica
MODELLO | Numero corpi | Peso (Kg) | Luce libera (cm) | Potenza del trattore hp (MIN-MAX) | Distanza tra i corpi (cm) | Larghezza di lavoro (cm) | Profondità di lavoro (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AV3F 2040 | 3 | 1795 | 90 | 160-200 | 105 | 60-160 | 35 |
AV3F 4040 | 3 | 1957 | 90 | 200-250 | 118 | 75-180 | 35 |
AV3F 4050 | 3 | 2006 | 90 | 200-250 | 118 | 75-180 | 40 |
AV3F 6040 | 3 | 2185 | 90 | 230-260 | 124 | 95-200 | 35 |
AV3F 6050 | 3 | 2250 | 90 | 230-260 | 124 | 95-200 | 40 |
AV3F 6060 | 3 | 2260 | 92 | 230-260 | 124 | 95-200 | 45 |
AV3F 6065 | 3 | 2282 | 92 | 230-260 | 124 | 95-200 | 50 |
AV3F 8065 | 3 | 2750 | 97 | 260-300 | 128 | 130-200 | 50 |