Aratro bivomere doppio voltaorecchi a 180° sterzante, con larghezza di lavoro variabile, dotato di valvola bilanciata di blocco, controllo rotazione e spostamento laterale oleodinamici.
Scheda Tecnica
Modello | Numero corpi | Peso (kg) | Luce libera (cm) | Potenza del trattore hp (MIN-MAX) | Distanza tra i corpi (cm) | Larghezza di lavoro (cm) | Profondità di lavoro (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AV2 3020 | 2 | 1262 | 85 | 110-120 | 113 | 45-100 | 25 |
AV2 3030 | 2 | 1328 | 87 | 110-120 | 113 | 45-110 | 30 |
AV2 3040 | 2 | 1348 | 90 | 120-130 | 113 | 45-110 | 35 |
AV2 3050 | 2 | 1380 | 90 | 120-130 | 113 | 45-110 | 40 |
AV2 3060 | 2 | 1416 | 92 | 120-130 | 113 | 45-110 | 45 |
AV2 5030 | 2 | 1400 | 87 | 130-140 | 118 | 50-120 | 30 |
AV2 5040 | 2 | 1420 | 90 | 130-140 | 118 | 50-120 | 35 |
AV2 5050 | 2 | 1450 | 90 | 130-140 | 118 | 50-120 | 40 |
AV2 5060 | 2 | 1486 | 92 | 130-140 | 118 | 60-130 | 45 |
AV2 5065 | 2 | 1542 | 92 | 135-160 | 118 | 60-130 | 50 |
AV2 6065 | 2 | 1728 | 92 | 150-170 | 124 | 65-110 | 50 |
AV2 6068 | 2 | 1758 | 92 | 150-170 | 124 | 65-110 | 50 |
AV2 7040 | 2 | 1764 | 92 | 150-170 | 128 | 70-120 | 35 |
AV2 7050 | 2 | 1788 | 92 | 150-170 | 128 | 70-120 | 40 |
AV2 7060 | 2 | 1824 | 97 | 150-170 | 128 | 70-120 | 45 |
AV2 7065 | 2 | 1838 | 97 | 160-180 | 128 | 70-120 | 50 |
AV2 7070 | 2 | 2000 | 99 | 160-180 | 128 | 70-120 | 55 |
AV2 7075 | 2 | 2025 | 99 | 160-180 | 128 | 70-120 | 60 |
Modello | Numero corpi | Peso (kg) | Luce libera (cm) | Potenza del trattore hp (MIN-MAX) | Distanza tra i corpi (cm) | Larghezza di lavoro (cm) | Profondità di lavoro (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AV2 3020 | 2 | 1262 | 85 | 110-120 | 113 | 45-100 | 25 |
AV2 3030 | 2 | 1328 | 87 | 110-120 | 113 | 45-110 | 30 |
AV2 3040 | 2 | 1348 | 90 | 120-130 | 113 | 45-110 | 35 |
AV2 3050 | 2 | 1380 | 90 | 120-130 | 113 | 45-110 | 40 |
AV2 3060 | 2 | 1416 | 92 | 120-130 | 113 | 45-110 | 45 |
AV2 5030 | 2 | 1400 | 87 | 130-140 | 118 | 50-120 | 30 |
AV2 5040 | 2 | 1420 | 90 | 130-140 | 118 | 50-120 | 35 |
AV2 5050 | 2 | 1450 | 90 | 130-140 | 118 | 50-120 | 40 |
AV2 5060 | 2 | 1486 | 92 | 130-140 | 118 | 60-130 | 45 |
AV2 5065 | 2 | 1542 | 92 | 135-160 | 118 | 60-130 | 50 |
AV2 6065 | 2 | 1728 | 92 | 150-170 | 124 | 65-110 | 50 |
AV2 6068 | 2 | 1758 | 92 | 150-170 | 124 | 65-110 | 50 |
AV2 7040 | 2 | 1764 | 92 | 150-170 | 128 | 70-120 | 35 |
AV2 7050 | 2 | 1788 | 92 | 150-170 | 128 | 70-120 | 40 |
AV2 7060 | 2 | 1824 | 97 | 150-170 | 128 | 70-120 | 45 |
AV2 7065 | 2 | 1838 | 97 | 160-180 | 128 | 70-120 | 50 |
AV2 7070 | 2 | 2000 | 99 | 160-180 | 128 | 70-120 | 55 |
AV2 7075 | 2 | 2025 | 99 | 160-180 | 128 | 70-120 | 60 |
Serie AV2 – Aratro Bivomere
Aratro bivomere doppio voltaorecchi a 180° sterzante, con larghezza di lavoro variabile, dotato di valvola bilanciata di blocco, controllo rotazione e spostamento laterale oleodinamici.
Scheda Tecnica
Modello | Numero corpi | Peso (kg) | Luce libera (cm) | Potenza del trattore hp (MIN-MAX) | Distanza tra i corpi (cm) | Larghezza di lavoro (cm) | Profondità di lavoro (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AV2 3020 | 2 | 1262 | 85 | 110-120 | 113 | 45-100 | 25 |
AV2 3030 | 2 | 1328 | 87 | 110-120 | 113 | 45-110 | 30 |
AV2 3040 | 2 | 1348 | 90 | 120-130 | 113 | 45-110 | 35 |
AV2 3050 | 2 | 1380 | 90 | 120-130 | 113 | 45-110 | 40 |
AV2 3060 | 2 | 1416 | 92 | 120-130 | 113 | 45-110 | 45 |
AV2 5030 | 2 | 1400 | 87 | 130-140 | 118 | 50-120 | 30 |
AV2 5040 | 2 | 1420 | 90 | 130-140 | 118 | 50-120 | 35 |
AV2 5050 | 2 | 1450 | 90 | 130-140 | 118 | 50-120 | 40 |
AV2 5060 | 2 | 1486 | 92 | 130-140 | 118 | 60-130 | 45 |
AV2 5065 | 2 | 1542 | 92 | 135-160 | 118 | 60-130 | 50 |
AV2 6065 | 2 | 1728 | 92 | 150-170 | 124 | 65-110 | 50 |
AV2 6068 | 2 | 1758 | 92 | 150-170 | 124 | 65-110 | 50 |
AV2 7040 | 2 | 1764 | 92 | 150-170 | 128 | 70-120 | 35 |
AV2 7050 | 2 | 1788 | 92 | 150-170 | 128 | 70-120 | 40 |
AV2 7060 | 2 | 1824 | 97 | 150-170 | 128 | 70-120 | 45 |
AV2 7065 | 2 | 1838 | 97 | 160-180 | 128 | 70-120 | 50 |
AV2 7070 | 2 | 2000 | 99 | 160-180 | 128 | 70-120 | 55 |
AV2 7075 | 2 | 2025 | 99 | 160-180 | 128 | 70-120 | 60 |
Serie AV2F – Aratro Bivomere
Bivomere doppio voltaorecchi a 180° sterzante, con larghezza di lavoro variabile, dotato di valvola bilanciata di blocco, controllo rotazione e spostamento laterale oleodinamici, allestito con versoi fenestrati.
Scheda Tecnica
Modello | Numero Corpi | Peso (Kg) | Luce Libera (cm) | Potenza del Trattore hp (Min-Max) | Distanza tra i corpi (cm) | Larghezza di Lavoro (cm) | Profondità di Lavoro (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AV2F 3040 | 2 | 1356 | 90 | 120-130 | 113 | 45-110 | 35 |
AV2F 3050 | 2 | 1365 | 90 | 120-130 | 113 | 45-110 | 40 |
AV2F 3060 | 2 | 1453 | 92 | 120-130 | 113 | 45-110 | 45 |
AV2F 5040 | 2 | 1428 | 90 | 130-140 | 118 | 50-120 | 35 |
AV2F 5050 | 2 | 1428 | 90 | 130-140 | 118 | 50-120 | 40 |
AV2F 5060 | 2 | 1516 | 92 | 130-140 | 118 | 60-130 | 45 |
AV2F 5065 | 2 | 1516 | 92 | 135-160 | 118 | 60-130 | 50 |
AV2F 6065 | 2 | 1736 | 92 | 150-170 | 124 | 65-110 | 50 |
AV2F 7040 | 2 | 1794 | 92 | 150-170 | 128 | 70-120 | 35 |
AV2F 7050 | 2 | 1794 | 92 | 150-170 | 128 | 70-120 | 40 |
AV2F 7060 | 2 | 1854 | 97 | 150-170 | 128 | 70-120 | 45 |
AV2F 7065 | 2 | 1854 | 97 | 160-180 | 128 | 70-120 | 50 |
Modello | Numero Corpi | Peso (Kg) | Luce Libera (cm) | Potenza del Trattore hp (Min-Max) | Distanza tra i corpi (cm) | Larghezza di Lavoro (cm) | Profondità di Lavoro (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AV2F 3040 | 2 | 1356 | 90 | 120-130 | 113 | 45-110 | 35 |
AV2F 3050 | 2 | 1365 | 90 | 120-130 | 113 | 45-110 | 40 |
AV2F 3060 | 2 | 1453 | 92 | 120-130 | 113 | 45-110 | 45 |
AV2F 5040 | 2 | 1428 | 90 | 130-140 | 118 | 50-120 | 35 |
AV2F 5050 | 2 | 1428 | 90 | 130-140 | 118 | 50-120 | 40 |
AV2F 5060 | 2 | 1516 | 92 | 130-140 | 118 | 60-130 | 45 |
AV2F 5065 | 2 | 1516 | 92 | 135-160 | 118 | 60-130 | 50 |
AV2F 6065 | 2 | 1736 | 92 | 150-170 | 124 | 65-110 | 50 |
AV2F 7040 | 2 | 1794 | 92 | 150-170 | 128 | 70-120 | 35 |
AV2F 7050 | 2 | 1794 | 92 | 150-170 | 128 | 70-120 | 40 |
AV2F 7060 | 2 | 1854 | 97 | 150-170 | 128 | 70-120 | 45 |
AV2F 7065 | 2 | 1854 | 97 | 160-180 | 128 | 70-120 | 50 |
Serie AV2F – Aratro Bivomere
Bivomere doppio voltaorecchi a 180° sterzante, con larghezza di lavoro variabile, dotato di valvola bilanciata di blocco, controllo rotazione e spostamento laterale oleodinamici, allestito con versoi fenestrati.
Scheda Tecnica
Modello | Numero Corpi | Peso (Kg) | Luce Libera (cm) | Potenza del Trattore hp (Min-Max) | Distanza tra i corpi (cm) | Larghezza di Lavoro (cm) | Profondità di Lavoro (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AV2F 3040 | 2 | 1356 | 90 | 120-130 | 113 | 45-110 | 35 |
AV2F 3050 | 2 | 1365 | 90 | 120-130 | 113 | 45-110 | 40 |
AV2F 3060 | 2 | 1453 | 92 | 120-130 | 113 | 45-110 | 45 |
AV2F 5040 | 2 | 1428 | 90 | 130-140 | 118 | 50-120 | 35 |
AV2F 5050 | 2 | 1428 | 90 | 130-140 | 118 | 50-120 | 40 |
AV2F 5060 | 2 | 1516 | 92 | 130-140 | 118 | 60-130 | 45 |
AV2F 5065 | 2 | 1516 | 92 | 135-160 | 118 | 60-130 | 50 |
AV2F 6065 | 2 | 1736 | 92 | 150-170 | 124 | 65-110 | 50 |
AV2F 7040 | 2 | 1794 | 92 | 150-170 | 128 | 70-120 | 35 |
AV2F 7050 | 2 | 1794 | 92 | 150-170 | 128 | 70-120 | 40 |
AV2F 7060 | 2 | 1854 | 97 | 150-170 | 128 | 70-120 | 45 |
AV2F 7065 | 2 | 1854 | 97 | 160-180 | 128 | 70-120 | 50 |